4 propriétaires.
07/09/2022 0 24925 km : usure disques 19.6% Av et Ar idem
Usure Embrayage : 62%
Collecteurs d'échap faits 18/07/2023 a 25280km
Origine FERRARI RADICCI AUTOMOBILI BARI 13/06/2006
1: 4136km 21/08/2007 FERRARI NECO VERONA ITALIE
2: 13762km 29/04/2014 FERRARI MALUCELLI ITALIE
3: 16772km 09/05/2016 FERRARI GAPI MOTORS BAYONNE
4: 20035km 12/12/2017 MODENA SPORT TOULOUSE
5: 24925km 07/09/2022 MODENA SPORT TOULOUSE
6: 24925km 07/09/2022 MODENA SPORT TOULOUSE
7:
...
26578km 30/04/2025 FERRARI PALAU BORDEAUX -> "Grand entretien"